Foto Aduan
Tidak ada Foto
Data Aduan
| No. Tiket Aduan | : | LBWA-8fgrnVXGZDOQp1q |
|---|---|---|
| Tanggal Aduan | : | 22 December 2025, 11:47:49 |
| Judul Aduan | : | Jala desa kapecar satonayan rusak |
| Isi Aduan | : | Assalamualaikum salam hormat sy kpd bpk bupati wonosobo sy mau menadua tetang jalan ini jalan belum pernan medapatkan pembanunan sama sekali masih tanha sy mohon kpd bpk yg bijak sana agar jalan ini segera dibanung karena cuman jalan ini yg belum di banung Jala desa kapecar satonayan |
| OPD Terkait | : | dpupr |
| Tindaklanjut [TL] | : | Waalaikumsalam. Tewrimakasih atas masukan saudara. Sesuai dengan identifikasi kami jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui DPUPR adalah Ruas Candimulyo- Kapencar ( nomor ruas 56) dimana kondisi kondisi eksisting jalan sewpanjang 2,20 km. aspal hotmix dan 2,30 km. beton, dari panjang total ruas 5,50 km. jadi titik yang saudara maksud adalah jalan Desa yang kewenangan ada pada Pemerintah Desa. |
| Keterangan TL | : | -; |
| Tanggal TL | : | 24 December 2025, 14:04:42 |
| Durasi / Lama TL | : |
0 tahun 0 bulan
2 hari
2 jam 16 menit
53 detik
|
| Status Aduan | : | Selesai |
| Beri Rating atas Jawaban TL | : | Belum ada Penilaian |