Foto Aduan
Tidak ada Foto
Data Aduan
No. Tiket Aduan | : | LBLB-ILoqbElapSHvgXk |
---|---|---|
Tanggal Aduan | : | 15 June 2025, 10:51:34 |
Judul Aduan | : | Kecurangan spmb smp 2025 |
Isi Aduan | : | Harap ditinjau lagi jarak rumah kami ke smp negeri 2 hanya 490 meter tapi anak saya tidak diterima sedangkan banyak yang jarak nya lebih dari 1 km diterima di jalur domisili,banyak beredar bahwa titik lokasi rumah waktu pendaftaran didekatkan dengan lokasi pendaftaran,saya harap ditinjau ulang hasil spmb smp 2025,kami pun berencana melapor ke dinas terkait untuk verifikasi data dan data real lokasi rumah siswa yang diterima versus kk,HARAP DITINDAKLANJUTI DAN DI RESPON!!! |
OPD Terkait | : | disdikpora |
Tindaklanjut [TL] | : | Terima kasih atas laporannya |
Keterangan TL | : | 1. Dinas pendidikan, sekolah asal dan sekolah tujuan tidak ada pelayanan perubahan data titik koordinat setelah pendaftaran. 2. Penetapan titik koordinat dilakukan oleh orang tua dan sekolah asal (SD/MI) yang di perkuat dengan surat pernyataam kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh Kepala SD atau MI dan Orang tua, dilakukan sebelum melakukan pendaftaran SPMB 3. Jalur domisili SMP 2 Wonosobo yang diterima dengan skor terendah adalah 8.372,74 (skor KK wonosobo 3.000 + (6000 - jarak tempat tinggal 627,53m) sehingga apabila ybs mendaftar di SMP 2 dengan persyaratan lengkap dan melalui jalur domisili dengan jarak tempat tinggal benar benar 490m, maka akan mendapatkan skor 8.510 yang lebih baik dari calon murid skor terendah saat ini 4. Jarak tempat tinggal di jalur prestasi, mutasi, afirmasi dan domisili tidak bisa diperbandingkan karena peringkat dilakukan di masing masing jalur |
Tanggal TL | : | 16 June 2025, 10:00:13 |
Durasi / Lama TL | : |
0 tahun 0 bulan
0 hari
23 jam 8 menit
39 detik
|
Status Aduan | : | Selesai |
Rating Jawaban TL | : |