Foto Aduan
Tidak ada Foto
Data Aduan
| No. Tiket Aduan | : | LBLB-XNAkGHwlf8Fi9J2 |
|---|---|---|
| Tanggal Aduan | : | 01 October 2025, 07:56:21 |
| Judul Aduan | : | Aliran PDAM |
| Isi Aduan | : | Di wilayah kami air PDAM setiap hari dari pagi 05.00 - 09.00 tdk mengalir |
| OPD Terkait | : | pdam wonosobo |
| Tindaklanjut [TL] | : | Yth. Pelapor, Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Tim kami telah melakukan tindak lanjut secara bertahap sebagai berikut, pada hari pertama, dilakukan pembersihan strainer pada jaringan pipa 38 mm sekitar pukul 10.00, kemudian pengecekan aliran di Perumahan Askara Permai Jlegong pukul 15.30. Hari kedua, pengecekan aliran pagi menunjukkan hasil belum optimal sehingga dilakukan evaluasi jaringan dan setelan valve. Titik perbaikan ditentukan dan perbaikan dilaksanakan pada hari yang sama, termasuk pengecekan valve, pengalihan jalur ke pipa 50 mm, serta penggantian sambungan untuk mengurangi beban jaringan. Hasilnya, tekanan air meningkat signifikan di Askara Permai dan Graha Permata. Hari ketiga, pengecekan pagi menunjukkan pelayanan aliran sudah membaik dengan sisa tekanan sekitar 5 mka, menandakan kondisi jaringan mulai stabil, berikut kami lampirkan bukti penyelesaian perbaikan. Terima kasih atas laporan yang disampaikan, Hormat kami, Perumda Air Minum Tirta Aji |
| Keterangan TL | : | |
| Tanggal TL | : | 03 October 2025, 08:53:13 |
| Durasi / Lama TL | : |
0 tahun 0 bulan
2 hari
0 jam 56 menit
52 detik
|
| Status Aduan | : | Selesai |
| Rating Jawaban TL | : |