Foto Aduan
Tidak ada Foto
Data Aduan
| No. Tiket Aduan | : | LBLB-a8DrAfWeRq5LQix |
|---|---|---|
| Tanggal Aduan | : | 04 December 2025, 20:49:54 |
| Judul Aduan | : | KUBIKASI TAGIHAN PAM NAIK DRASTIS TIAP RUMAH |
| Isi Aduan | : | Kubikasi pemakaian PAM naik drastis hanya di bulan November. Padahal pemakaian wajar seperti biasanya, tetapi bulan ini kubikasinya naik drastis, sebagai contoh, di rumah saya biasanya hanya 2 kubik tiap bulan, tapi di bulan ini naik menjadi 12 kubik, padahal tidak ada kebocoran. Dan hal yang sama terjadi di setiap tetangga saya. Mohon untuk ditindak lanjuti. A/n : Supriyanto Alamat : Dusun Ngaglik, Desa Gunturmadu, Kecamatan Mojotengah Terima kasih |
| OPD Terkait | : | pdam wonosobo |
| Tindaklanjut [TL] | : | Yth. Pelapor, Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, sudah kami lakukan pengecekan. Pemakaian atas nama Supriyanto dengan Alamat Ngaglik tidak mengalami peningkatan pemakaian yang drastis. Pemakaian 1 tahun terakhir rata-rata pemakaian di 20 m3. Apabila ada yang ingin disampaikan kembali bisa menghubungi WA pengaduan kami di : +62 811-2577-877 Terima kasih atas laporan yang disampaikan, Hormat kami, Perumda Air Minum Tirta Aji |
| Keterangan TL | : | |
| Tanggal TL | : | 05 December 2025, 12:52:24 |
| Durasi / Lama TL | : |
0 tahun 0 bulan
0 hari
16 jam 2 menit
30 detik
|
| Status Aduan | : | Selesai |
| Rating Jawaban TL | : |