Foto Aduan
Data Aduan
| No. Tiket Aduan | : | LBLG-e6AtKHp7WvauSL9 |
|---|---|---|
| Tanggal Aduan | : | 23 October 2025, 15:59:57 |
| Judul Aduan | : | Jalan rusak parah Dan sering terjadi kecelakaan saya sendiri korbannya,sudah 2 Kali jatuh d jalan ini jl.raya srisip tepatnya |
| Isi Aduan | : | Lokasi Aduan: pegandulan Desa/Kelurahan: suroyudan Kecamatan: sukoharjo Kabupaten/Kota: wonosobo Isi Aduan: jalan rusak parah Dan sering terjadi kecelakaan saya sendiri korbannya,sudah 2 Kali jatuh d jalan ini jl.raya srisip tepatnya |
| OPD Terkait | : | sukoharjo |
| Tindaklanjut [TL] | : | Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam kak. Terimakasih atas laporan terkait kondisi jalan yang telah disampaikan. Sehubungan dengan hal tsb, kami sampaikan sebagai berikut : 1. Bahwa jalan rusak sebagaimana di maksud adalah berstatus ruas jalan kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo, No.9 tahun 2025, tentang pedoman perencanaan teknis jalan ( lampiran no. 233 ruas jalan Suroyudan - Garunglor ) 2. Camat Sukoharjo akan berkoordinasi dengan dinas DPUPR kab. Wonosobo Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh |
| Keterangan TL | : | |
| Tanggal TL | : | 23 October 2025, 20:35:38 |
| Durasi / Lama TL | : |
0 tahun 0 bulan
0 hari
4 jam 35 menit
41 detik
|
| Status Aduan | : | Selesai |
| Beri Rating atas Jawaban TL | : | Belum ada Penilaian |