Foto Aduan

Data Aduan
No. Tiket Aduan | : | LBLB-mSfa5wv7cXNYBQ3 |
---|---|---|
Tanggal Aduan | : | 22 June 2025, 11:04:56 |
Judul Aduan | : | Lanjutan kecurangan spmb |
Isi Aduan | : | Hasil dari jawaban no aduan LBLB-ILoqbElapSHvgXk Lucu saja jawaban nya bahwa orang tua yang menentukan titik koordinat domisili... Ya jelas saja yang jauh bisa didekatkan Ini lah poin yang jadi keberatan kami yang sebagai rumah nya hanya 490m tidak diterima. Dan untuk tambahan di jawaban tertera harus nya skor anak kami 8500...kenyataan nya skor yang diterima 8329 Bukti terlampir di file Mari qt buka data kesesuaian rumah tinggal vs pin poin yang dipasang di spmb BUKTIKAN KALO DINAS TERKAIT BERSIH!!!! AKAN SAYA ANGKAT KE MEDIA TERKAIT JIKA TIDAK BISA BUKA DATA!!! |
OPD Terkait | : | disdikpora |
Tindaklanjut [TL] | : | Terimakasih atas laporannya |
Keterangan TL | : | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memastikan bahwa data calon murid baru termasuk titik koordinat domisili dilakukan sebelum pendaftaran. Berkaitan dengan data calon murid baru bahwa penetapan titik koordinat dilakukan oleh sekolah asal bersama orang tua berdasarkan alamat domisili yang tertera pada Kartu Keluarga termasuk di dalamnya data calon murid baru yang dipadankan dengan data pokok pendidikan kementerian pendidikan dan Emis kementerian agama serta data kependudukan. Selanjutnya pihak orang tua dan pihak sekolah mendandatangani surat kebenaran data termasuk alamat serta titik koordinat domisili |
Tanggal TL | : | 24 June 2025, 15:59:55 |
Durasi / Lama TL | : |
0 tahun 0 bulan
2 hari
4 jam 54 menit
59 detik
|
Status Aduan | : | Selesai |
Rating Jawaban TL | : |