Foto Aduan
Data Aduan
| No. Tiket Aduan | : | LBLG-s2qTUxJ7YcMKHma |
|---|---|---|
| Tanggal Aduan | : | 05 August 2025, 07:44:01 |
| Judul Aduan | : | LAMPU JALAN TURUNAN KETINGGRING MANSION KATI TOTAL 5 TITIK. GELAP GULITA RAWAN KECELAKAAN |
| Isi Aduan | : | LAMPU JALAN TURUNAN KETINGGRING MANSION KATI TOTAL 5 TITIK. GELAP GULITA RAWAN KECELAKAAN..TOLONG SEGERA DI PERBAIKI..RA SAH ANGGO SUWE DAN KAKEAN ALESAN.. |
| OPD Terkait | : | disperkimhub |
| Tindaklanjut [TL] | : | Terimakasih atas aduannya, aduan akan segera kami tindak lanjuti |
| Keterangan TL | : | Terima kasih atas informasinya. Sudah kami lakukan perbaikan LPJU pada hari Selasa, 26 Agustus 2025 |
| Tanggal TL | : | 27 August 2025, 09:02:46 |
| Durasi / Lama TL | : |
0 tahun 0 bulan
22 hari
1 jam 18 menit
45 detik
|
| Status Aduan | : | Selesai |
| Rating Jawaban TL | : |